Квартиры на продажу в Turnberry Ocean Club Sunny Isles Beach комплекс


18501 Collins Ave, Sunny Isles Beach, FL 33160

  • 0 спальные квартиры для продажи в Turnberry Ocean Club Sunny Isles

    3 спальные квартиры для продажи в Turnberry Ocean Club Sunny Isles

    4 спальные квартиры для продажи в Turnberry Ocean Club Sunny Isles

    5 спальные квартиры для продажи в Turnberry Ocean Club Sunny Isles

    6 спальные квартиры для продажи в Turnberry Ocean Club Sunny Isles

  • 0 спальные квартиры для продажи в Turnberry Ocean Club Sunny Isles

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    Cabana 27$850 0000 / 1230 кв.футов$3695.652024-03-18
    Cabana 12$850 0000 / 1230 кв.футов$3695.652024-03-18
    Cabana 22$850 0000 / 1230 кв.футов$3695.652024-03-18

    3 спальные квартиры для продажи в Turnberry Ocean Club Sunny Isles

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    2503$5 995 0003 / 52589 кв.футов$2315.572023-11-09
    3802$5 990 0003 / 53110 кв.футов$1926.052024-11-12
    1003$5 500 0003 / 53110 кв.футов$1768.492024-11-10
    1903$5 475 0003 / 53110 кв.футов$1760.452024-09-11
    703$5 395 0003 / 53110 кв.футов$1734.732024-05-28
    1902$5 390 0003 / 5 кв.футов$2024-09-12

    4 спальные квартиры для продажи в Turnberry Ocean Club Sunny Isles

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    4903$16 995 0004 / 76225 кв.футов$2730.122024-03-18
    18501$9 950 0004 / 63252 кв.футов$3059.662024-06-25
    4904$8 499 0004 / 63252 кв.футов$2613.472024-06-17
    4204$8 250 0004 / 63625 кв.футов$2275.862024-05-23
    4901$7 995 0004 / 63625 кв.футов$2205.522024-07-12
    2704$7 990 0004 / 53625 кв.футов$2204.142024-06-07
    2504$7 850 0004 / 63252 кв.футов$2413.92024-09-26
    1104$7 400 0004 / 63252 кв.футов$2275.522023-12-29
    1804$6 900 0004 / 64485 кв.футов$1538.462022-02-10

    5 спальные квартиры для продажи в Turnberry Ocean Club Sunny Isles

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    2301$27 500 0005 / 86695 кв.футов$4107.542023-12-11
    2304/03$19 995 0005 / 66735 кв.футов$2968.822024-02-01
    1401+02$17 900 0005 / 86740 кв.футов$2655.792023-12-06
    4003/04$15 900 0005 / 82821 кв.футов$5636.32024-11-04
    1501$8 000 0005 / 63252 кв.футов$2460.022024-05-25

    6 спальные квартиры для продажи в Turnberry Ocean Club Sunny Isles

    КвартираЦенаСпален / Ванных комнатЖилая площадь (в кв.футах)Цена за кв.футОпубликовано
    PH5204+Cabana$26 900 0006 / 1010750 кв.футов$2502.332024-11-05